№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Очная | 18 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 57 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 39 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | 1 | Очная | 40 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | 1 | Очная | 47 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Акушерское дело | 2 | Очная | 22 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 2 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 1 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Локомотивы | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО